作者:admin 發(fā)布時間:2021-01-12 08:39:44
ID | Index(目錄) | Synthesis(合成) | Liquid(液體) | Byproduct(副產(chǎn)) |
1 | Content(含量) %≥ | 95-98 | 35-40 | 90-93 |
2 | NaOH,%≤ | 0.5-1.0 | 0.5 | No |
3 | Na2C03,%≤ | 0.5-1.0 | 0.5 | No |
4 | NaCL,%≤ | 0.5-0.5 | 0.6 | 1.5 |
5 | Na2S,%≤ | 0.02-0..05 | 0.02 | No |
6 | Water(水分) ,%≤ | 0.5-1.0 | No | 1.5 |
7 | Organic(有機(jī)物)%≤ | No | No | 5 |
8 | Appearance (外觀) | White powder (白色粉末) | Clear liquid (清澈液體) | Light yellow (微黃色) |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站