作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2021-01-12 08:39:25
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
陰離子 油包水乳液 |
陽離子 油包水乳液 |
非離子 油包水乳液 |
||
1 | 外觀 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 |
2 | 產(chǎn)品粘度,cps | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 |
3 | 布氏粘度,cps | 3-9 | 3-7 | 3-7 |
4 | 分子量,萬 | 10-2000 | 10-1500 | 10-1500 |
5 | 固含量,% | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
6 | 水解度,% | 5-100 | -- | 0-2 |
7 | 陽離子度,% | -- | 5-100 | -- |
8 | 溶解時(shí)間,min | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
9 | PH值 | 6-8 | 4-7 | 5-8 |
10 | 殘余單體含量,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
11 | 比重 | 1.05-1.1 | 1.05-1.1 | 1.05-1.1 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站